Fertigkeit Allge-
mein
Krie-
ger
Ma-
gier
Prie-
ster
Spitz-
buben
PSI-Meister Shaolin Waid-
mann
Barde Glücks-
fee
Bann-
sänger
Subli-
mateur
Eigenheit
Lesingaro
Alchimistische Analyse 2 2 0,8 2 2 2 2 2 2 2 0,8 0,8 2
Altertumskunde 1 1 0,8 0,8 0,8 1 1 1 0,8 1 0,8 0,8 1
Anspornen 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Armbrustbau 2 1,6 2 2 2 2 1,6 1,6 2 2 2 2 2
Astrologie 2 2 1,6 1,6 2 2 2 2 2 2 1,6 1,6 2
Athletik 1 0,8 1 1 0,8 1 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1
Ausdauer 2 1,6 2 2 2 2 1,6 1,6 2 2 2 2 2
Balancieren 1* 1* 1* 1* 0,8 1* 1* 1* 0,8 1* 1* 1* 1*
Ballista bedienen 2 0,8 2 2 2 2 0,8 0,8 2 2 2 2 2
Bauchreden 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Baumeisterei 2 2 1,6 1,6 2 2 2 2 2 2 1,6 1,6 2
Beobachtungsgabe 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 0,8 1
Beredsamkeit 1 1 0,8 0,8 0,8 1 1 1 0,8 1 0,8 0,8 1
Bergbau 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2*
Bergsteigen 1 0,8 1 1 0,8 1 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1
Beschatten 3* 3* 3* 3* 2,4 3* 3* 3* 2,4 3* 3* 3* 3*
Betteln 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Blind kämpfen 2 1,6 2 2 1,6 2 1,6 1,6 1,6 2 2 2 2
Boote lenken 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Boots-/Schiffsbau 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2*
Bogen vom Streitwagen 1 0,8 1 1 1 1 0,8 0,8 1 1 1 1 1
Bogen zu Pferd 1 0,8 1 1 1 1 0,8 0,8 1 1 1 1 1
Bogen/Pfeile schnitzen 1 0,8 1 1 1 1 0,8 0,8 1 1 1 1 1
Braukunst 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Dauerlauf 1 0,8 1 1 1 1 0,8 0,8 1 1 1 1 1
Dichtkunst 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 1 0,8 1 1
Edelsteine schleifen 2 2 1,6 2 1,6 1,6 2 2 1,6 2 1,6 1,6 2
Einschüchtern 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Elektrotechnik - - - - - - - - - - - - 1,6
Energiefeldtechnik §4 - - - - - - - - - - - - 2*
Erneuerung - - - - - 0,8 - - - - - - -
Erste Hilfe 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2*
Fallen entdecken 1* 0,8 1* 1* 0,8 1* 0,8 0,8 0,8 1* 1* 1* 1*
Fallen entschärfen 1* 0,8 1* 1* 0,8 1* 0,8 0,8 0,8 1* 1* 1* 1*
Fallen stellen 1* 0,8 1* 1* 0,8 1* 0,8 0,8 0,8 1* 1* 1* 1*
Fälschung 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Feuer machen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Fischen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
(Fusionskanonen bauen) §8 - - - - - - - - - - - - 4*
Gassenwissen - - - - 1,6 - - - 1,6 - - - -
Geheimmech. öffnen 2* 2* 1,6 2* 1,6 2* 2* 2* 1,6 2* 1,6 1,6 2*
Geheimzeichen 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Geländelauf 1* 0,8 1* 1* 0,8 1* 0,8 0,8 0,8 1* 1* 1* 1*
Gerberei/Sattlerei 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0,8 1* 1* 1* 1* 1*
Geschäftstüchtigkeit 2 2 2 2 1,6 2 2 2 1,6 2 2 2 2
Giftmischen 1 1 0,8 2 0,8 1 1 1 0,8 1 0,8 0,8 1
Glasbläserei 3 3 1,6 1,6 1,6 3 3 3 1,6 3 1,6 1,6 3
Heilkunde - - - 1,6 - - - - - - - - -
Tierheilkunde - - - 1,6 - - - - - - - - -
Himmelskunde 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 1,6 2* 2* 2* 2* 1,6
Hirnschaltungselektronik §4 - - - - - - - - - - - - 3*
Holzarbeiten 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Hypnose - - - - - 0,8 - - - - - - -
Instrumentenbau 2 2 2 2 2 2 2 2 1,6 2 1,6 2 2
Jagen 1 0,8 1 1 1 1 0,8 0,8 1 1 1 1 1
Jonglieren 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Kampf vom Streitwagen 3 1,6 - - 3 3 1,6 1,6 3 3 - - 3
Kampf zu Pferd 3 1,6 - - 3 3 1,6 1,6 3 3 - - 3
Kampftaktik 4 2,4 4 4 4 4 2,4 2,4 4 4 4 4 4
Kampftrance 1 3 1,6 3 3 3 3 1,6 1,6 3 3 3 3 3
Kanonen/Gewehre gießen 3 2,4 3 3 3 3 2,4 2,4 3 3 3 3 3
Kanufahren 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Katapult bedienen 2 0,8 2 2 2 2 0,8 0,8 2 2 2 2 2
Kernphysik §1 - - - - - - - - - - - - 1,6
KI-Programmierung - - - - - - - - - - - - 4*
Kochen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Kräfte sammeln 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Kräuterkunde 1 1 0,8 0,8 0,8 1 1 1 0,8 1 0,8 0,8 1
Künstlertalent 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Kunstoffe fertigen - - - - - - - - - - - - 1*
Landfahrzeug steuern 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Landwirtschaft 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
(Laserschußwaffen bauen) §7 - - - - - - - - - - - - 4*
Laufen 2 1,6 2 2 1,6 2 1,6 1,6 1,6 2 2 2 2
Lesen und Schreiben 1 2 0,8 0,8 1 0,8 2 2 1 1 0,8 0,8 1
Lichtschwerter bauen §6 - - - - - - - - - - - - 3*
Lippenlesen 2 2 2 2 1,6 2 2 2 1,6 2 2 2 2
Lokalgeschichte 1 1 1 0,8 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Fertigkeit Allge-
mein
Krie-
ger
Ma-
gier
Prie-
ster
Spitz-
buben
PSI-Meister Shaolin Waid-
mann
Barde Glücks-
fee
Bann-
sänger
Subli-
mateur
Eigenheit
Lesingaro
Masseneinfluß 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Meditativer Fokus - - - - - 0,8 - - - - - - -
Meerwirtschaft - - - - - - - - - - - - 0,8
Menschenkenntnis 4 4 4 2,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Meucheln 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
Mikroelektronik §2 - - - - - - - - - - - - 2*
Musikinstrument 2 2 2 0,8 0,8 0,8 2 2 0,8 2 2 2 2
Nachforschen 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Nähen/Schneidern 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Naturkunde 1 1 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Navigation 1 0,8 0,8 0,8 0,8 1 0,8 0,8 0,8 1 0,8 0,8 1
Navigation (Wasser/Luft) - - - - - - - - - - - - 0,8
Navigation (Weltall) §1 - - - - - - - - - - - - 1*
Navigation (Raumzeit) §1 - - - - - - - - - - - - 3*
NI-Programmierung - - - - - - - - - - - - 4*
Normale Motoren bauen §2 - - - - - - - - - - - - 2*
Orientierungssinn 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0,8 1* 1* 1* 1* 1*
Pfeifen/Summen 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0,8 1* 0,8 1* 1*
Pflanzenkunde 1 1 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plündern 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
(Raumschiffsbau) §5 - - - - - - - - - - - - 2*
Raumschiff steuern - - - - - - - - - - - - 0,8
(Raumzeitmotoren bauen) §11 - - - - - - - - - - - - 4*
Rechnen 1 1 0,8 0,8 0,8 1 1 1 0,8 1 0,8 0,8 1
Rechnen (Höheres) - - - - - - - - - - - - 0,8
Reden halten 2 2 2 0,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Reiten (am Boden) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2
Reiten (in der Luft) 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2*
Reiten (Seetiere) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1*
Religionskunde 1 1 0,8 0,8 1 0,8 1 1 1 1 0,8 0,8 1
Rudern 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Runen erstellen 1 - - 3,2 5 - - - - - - 3,2 3,2 -
Runen identifizieren 2 2 0,8 2 2 2 2 2 2 2 0,8 0,8 2
Rüstungsmacher 3 1,6 3 3 3 3 1,6 1,6 3 3 3 3 3
Sagenkunde 1 1 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Scharfschießen - 1,6 - - - - 1,6 1,6 - - - - -
Schauspielern 1 1 1 1 1* 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Schätzen 2 2 2 2 0,8 2 2 2 0,8 2 2 2 2
Schieß-/Sprengpulver mischen 1 1 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 0,8 0,8 1
Schlösser öffnen - - - - 1,6 - - 1,6 1,6 - - - -
Schlösser schmieden - - - - 0,8 - - - 0,8 - - - -
Schleichen 2 2 2 2 0,8 2 2 2 0,8 2 2 2 2
Schlittenfahren 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Schlittschuhlaufen 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Schmiedekunst 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Schustern 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Schwimmen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 -
Schwimmen - - - - - - - - - - - - 0,8
Seemannschaft 2 2 2 2 0,8 2 2 2 0,8 2 2 2 2
Segeln 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Seilkunst 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Singen 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Skifahren 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Solarenergietechnik §3 - - - - - - - - - - - - 3
Spiele 1 0,8 1 2 0,8 1 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1
Sprache (alte) 2 2 0,8 0,8 2 2 2 2 2 2 0,8 0,8 2
Sprache (lebende) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Springen 1* 1* 1* 1* 0,8 1* 1* 1* 0,8 1* 1* 1* 1*
Spuren lesen 3 1,6 3 3 3 3 1,6 1,6 3 3 3 3 3
Stehlen 2 2 1,6 2 1,6 2 2 2 1,6 2 1,6 1,6 2
Steinarbeiten 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Stimmen nachahmen 3 3 3 3 1,6 3 3 3 1,6 3 3 3 3
Sublimationskunde - - - - - - - - - - - 0,8 -
Streitwagen lenken 1 0,8 1 1 1 1 0,8 0,8 1 1 1 1 1
Talisman verzaubern - - 3,2 3,2 - - - - - - 3,2 3,2 -
Tanzen 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Tarnen 3 1,6 3 3 1,6 3 1,6 1,6 1,6 3 3 3 3
Tauchen 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Tiefseekunde - - - - - - - - - - - - 1,6
Tiere abrichten 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0,8 1* 1* 1* 1* 1*
Tiere führen 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0,8 1* 1* 1* 1* 1*
Tierkunde 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Tierstimmen 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Töpferei 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Triebwerke bauen §3 - - - - - - - - - - - - 2*
Trinken - - - 2 - - - - - - - - -
Tränke brauen - - - 2,4 - - - - - - - - -
Turnen 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Fertigkeit Allge-
mein
Krie-
ger
Ma-
gier
Prie-
ster
Spitz-
buben
PSI-Meister Shaolin Waid-
mann
Barde Glücks-
fee
Bann-
sänger
Subli-
mateur
Eigenheit
Lesingaro
Überleben in ... 2* 1,6 2* 2* 2* 2* 1,6 1,6 2* 2* 2* 2* 2*
" (Dschungel) 2* 1,6 2* 2* 2* 2* 1,6 1,6 2* 2* 2* 2* 2*
" (Gebirge) 2* 1,6 2* 2* 2* 2* 1,6 1,6 2* 2* 2* 2* 2*
" (Schnee) 2* 1,6 2* 2* 2* 2* 1,6 1,6 2* 2* 2* 2* 2*
" (Steppe) 2* 1,6 2* 2* 2* 2* 1,6 1,6 2* 2* 2* 2* 2*
" (Sumpf) 2* 1,6 2* 2* 2* 2* 1,6 1,6 2* 2* 2* 2* 2*
" (Wald) 2* 1,6 2* 2* 2* 2* 1,6 1,6 2* 2* 2* 2* 2*
" (Wüste) 2* 1,6 2* 2* 2* 2* 1,6 1,6 2* 2* 2* 2* 2*
Umgangsformen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Unterbewußtsein zähmen - - - - - 1,6 - - - - - - -
Verfolgen 1 0,8 1 1 0,8 1 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1
Verführen 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Verhören 1* 0,8 1* 2 0,8 1* 0,8 0,8 0,8 1* 1* 1* 1*
Verhütungskunde 1 1 0,8 0,8 1 1 1 1 1 - 0,8 0,8 1
Verkleidung 1* 1* 1* 1* 0,8 1* 1* 1* 0,8 1* 1* 1* 1*
Wachsamkeit 1 1 1 1 0,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1
Waffenfertigkeit lernen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Waffenfertigkeit verbessern ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Waffengruppe (klein) lernen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Waffengruppe (groß) lernen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Waffen schmieden 3 2,4 3 3 3 3 2,4 2,4 3 3 3 3 3
Wagenbau 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2*
Wagen lenken 1 0,8 1 1 1 1 0,8 0,8 1 1 1 1 1
Wahrsagerei 2 2 2 2 1,6 2 2 2 1,6 2 2 2 2
Wappenkunde 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Weben 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Wetterkunde 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Winden 2* 2* 2* 2* 1,6 2* 2* 2* 1,6 2* 2* 2* 2*
Wissen von der Magie 2 3 1,6 2 3 - 3 3 3 - 1,6 1,6 2
Wissen über ... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
" Anrufung/Hervorrufung - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Bannballaden - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Bannzauber - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Bezauberung/Verzauberung - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Chaotische Umkehrmagie - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Egomodifikation - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Elementzauber(Erde) - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Elementzauber(Feuer) - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Elementzauber(Luft) - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Elementzauber(Wasser) - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Erkenntniszauber - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Herbeirufung/Beschwörung - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Illusionen - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Metamagie - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Nekromantie - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Spinnenmagie - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Sublimation - - - - - - - - - - - 0,8 -
" Unbändige Magie - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
" Veränderung - - 0,8 - - - - - - - 0,8 0,8 -
Zauberkunde 2 2 0,8 0,8 2 2 2 2 2 2 0,8 0,8 2
Zeichensprache 2 2 0,8 2 0,8 2 2 2 0,8 2 0,8 0,8 2

Die mit einem "*" gekennzeichneten Fähigkeiten gelten zu Spielbeginn als Grundfähigkeit und können zu 80 % des angegebenen Wertes gelernt werden.
§1) Nötig: Rechnen/50%
§2) Nötig: Elektrotechnik/50%
§3) Nötig: Elektrotechnik/50%, Kunststoffe fertigen/50%
§4) Nötig: Mikroelektronik/50%
§5) Nötig: Mikroelektronik/50%, Kunststoffe fertigen/50%
§6) Nötig: Energiefeldtechnik/50%
§7) Nötig: Energiefeldtechnik/50%, Edelsteine schleifen/50%
§8) Nötig: Kernphysik/50%, Energiefeldtechn./50%, Edelst. schleifen/50%
§11) Nötig: Kernphysik/50%, Energiefeldtechn./50%, Norm. Motoren bauen/50%